Home | Wie man in Brasilien spricht »
Fakten im Vergleich
Von admin | 19.August 2009
Faszinierend und ganz anders als Europa. Wer aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz nach Brasilien einreist, tritt ein in eine andere Welt. Grundlegende Daten im Überblick.
| Brasilien | Deutschland | |
| Hauptstadt | Brasília 2,5 Millionen Einwohner |
Berlin 3,4 Millionen Einwohner |
| Staatsform | Präsidiale Bundesrepublik | Parlamentarische Bundesrepublik |
| Einwohner | 195 Millionen (2008) | 82 Millionen (2008) |
| Sprache | brasilianisches Portugiesisch | Deutsch |
| BIP/Einwohner | 8.197 US$ (2008) | 44.660 US$ (2008) |
| Fläche | 8.514.215 km2 | 357.104 km2 |
| Nationalfeiertag | 7. September (Unabhängigkeitstag), 15. November (Ausrufung der Republik) | 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) |
| Klima | überwiegend tropisch, im Süden subtropisch | gemäßigt, mit warmen Sommern und zum Teil sehr kalten Wintern |
| Zeitzone | UTC-2, UTC-3, UTC-4 | UTC+1 |
| Religion | 73,6 % Katholiken, 15,4 Protestanten, 1,3% Spiritisten | 31,5% Katholiken, 31% Protestanten, 4% Muslime |
| Währung | Real (1 R$ = 100 Centavos) | Euro (1 € = 100 Cent) |
| Nachbarländer | Französisch-Guayana, Suriname, Guyana, Venezuela, Kolumbien, Peru, Bolivien, Paraguay, Argentinien, Uruguay | Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Schweiz, Österreich, Polen, Tschechien |
| Internet-TLD | .br | .de |
| Vorwahl | +55 | +49 |
(Klaus-Dieter Schmatz)
Lesen Sie auch Interessantes über Brasiliens Einwohner.
Topics: Brasilien | 1 Kommentar »

19.August 2009 at 20:57
[...] | Fakten im Vergleich [...]